硅橡膠絕緣電機繞組軟引線JHXG -1140V
- 電 話:18855017299,13637026879
- 郵 箱:823213582@qq.com
Description
硅橡膠絕緣電機繞組軟引線JHXG -1140V
硅橡膠絕緣電機繞組軟引線JHXG -1140V電纜適用于 H 級中壓電機與發電機,用于連接定子線圈和接線盒。硅橡膠絕緣電機繞組軟引線JHXG -1140V為全系列高性能中壓單芯電纜,可應用于需在長期高溫環境下保持高柔韌性的各類場景。
導體截面積 | 導體截面積 | 絕緣 | 外徑 | 20℃***大導體電阻 | ||||
導體結構(根數 / 單絲直徑) | 直徑 | 絕緣標稱厚度 | 絕緣***小厚度 | 成品標稱外徑 | 外徑公差 | Ω/km | ||
mm2 | No./mm | mm | mm | mm | mm | mm | under | |
0.5 | 16/0.20 | 0.93 | 1.0 | 0.8 | 2.93 | ±0.10 | 40.12 | |
0.75 | 24/0.20 | 1.14 | 1.2 | 0.98 | 3.54 | ±0.10 | 26.7 | |
1 | 32/0.20 | 1.32 | 1.2 | 0.98 | 3.72 | ±0.10 | 20.2 | |
1.5 | 30/0.25 | 1.60 | 1.2 | 0.98 | 4.00 | ±0.20 | 13.7 | |
2.5 | 49/0.25 | 1.95 | 1.2 | 0.98 | 4.35 | ±0.20 | 8.21 | |
6 | 84/0.30 | 3.30 | 1.4 | 1.16 | 6.10 | ±0.30 | 3.39 | |
10 | 84/0.39 | 4.60 | 1.6 | 1.34 | 7.80 | ±0.30 | 1.95 | |
16 | 126/0.40 | 5.80 | 1.6 | 1.34 | 9.00 | ±0.30 | 1.24 | |
25 | 196/0.40 | 7.30 | 1.8 | 1.52 | 10.90 | ±0.40 | 0.795 | |
35 | 276/0.40 | 8.60 | 2.0 | 1.7 | 12.60 | ±0.40 | 0.565 | |
50 | 396/0.40 | 10.0 | 2.0 | 1.7 | 14.00 | ±0.40 | 0.393 | |
70 | 558/0.40 | 11.80 | 2.0 | 1.7 | 15.80 | ±0.50 | 0.277 | |
95 | 756/0.40 | 13.60 | 2.2 | 1.88 | 18.00 | ±0.50 | 0.210 | |
120 | 956/0.40 | 15.20 | 2.3 | 1.97 | 19.80 | ±0.50 | 0.164 | |
150 | 1194/0.40 | 17.20 | 2.5 | 2.15 | 22.20 | ±0.50 | 0.132 | |
185 | 1473/0.40 | 19.00 | 2.6 | 2.24 | 24.20 | ±0.50 | 0.108 | |
240 | 1910/0.40 | 21.70 | 3.0 | 2.6 | 27.70 | ±0.50 | 0.0817 | |
300 | 2388/0.40 | 24.30 | 3.5 | 3.05 | 31.30 | ±0.50 | 0.0654 | |

