硅橡膠絕緣電機繞組軟引線JGG(6KV,10KV)
- 電 話:18855017299,13637026879
- 郵 箱:823213582@qq.com
Description
硅橡膠絕緣電機繞組軟引線JGG(6KV,10KV)
用途:
硅橡膠絕緣電機繞組軟引線JGG(6KV,10KV)適用于 H 級中壓電機與發電機,用于連接定子線圈和接線盒。硅橡膠絕緣電機繞組軟引線JGG(6KV,10KV)為全品類高性能中壓單芯電纜,可長期在高溫環境下使用,且應用場景對線纜柔韌性要求較高。
導體截面積 | 導體截面積 | 絕緣 | 外徑 | 20℃***大導體電阻 | ||||||||
6KV | 10KV | 6KV | 10KV | |||||||||
導體結構(根數 / 單絲直徑) | 直徑 | 絕緣標稱厚度 | 絕緣***小厚度 | 絕緣標稱厚度 | 絕緣***小厚度 | 外徑 | 外徑公差 | 外徑 | 外徑公差 | Ω/km | ||
m2 | No./mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | under | |
10 | 84/0.39 | 4.60 | 5.0 | 4.4 | 7.6 | 6.74 | 14.6 | ±0.30 | 19.8 | ±0.30 | 1.95 | |
16 | 126/0.40 | 5.80 | 5.0 | 4.4 | 7.6 | 6.74 | 15.8 | ±0.30 | 21.0 | ±0.30 | 1.24 | |
25 | 196/0.40 | 7.30 | 5.0 | 4.4 | 7.6 | 6.74 | 17.3 | ±0.40 | 22.5 | ±0.40 | 0.795 | |
35 | 276/0.40 | 8.60 | 5.0 | 4.4 | 7.6 | 6.74 | 18.6 | ±0.40 | 23.8 | ±0.40 | 0.565 | |
50 | 396/0.40 | 10.0 | 5.0 | 4.4 | 7.6 | 6.74 | 20.0 | ±0.40 | 25.2 | ±0.40 | 0.393 | |
70 | 558/0.40 | 11.80 | 5.0 | 4.4 | 7.6 | 6.74 | 21.8 | ±0.50 | 27.0 | ±0.50 | 0.277 | |
95 | 756/0.40 | 13.60 | 5.0 | 4.4 | 7.6 | 6.74 | 23.6 | ±0.50 | 28.8 | ±0.50 | 0.210 | |
120 | 956/0.40 | 15.20 | 5.0 | 4.4 | 7.6 | 6.74 | 25.2 | ±0.50 | 30.4 | ±0.50 | 0.164 | |
150 | 1194/0.40 | 17.20 | 5.0 | 4.4 | 7.6 | 6.74 | 27.2 | ±0.50 | 32.4 | ±0.50 | 0.132 | |
185 | 1473/0.40 | 19.00 | 5.0 | 4.4 | 7.6 | 6.74 | 29.0 | ±0.50 | 34.2 | ±0.50 | 0.108 | |
240 | 1910/0.40 | 21.70 | 5.0 | 4.4 | 7.6 | 6.74 | 31.7 | ±0.50 | 36.9 | ±0.50 | 0.0817 | |
300 | 2388/0.40 | 24.30 | 5.0 | 4.4 | 7.6 | 6.74 | 34.3 | ±0.50 | 39.5 | ±0.50 | 0.0654 | |


