硅橡膠絕緣電機(jī)繞組軟引線JGG-25KV
硅橡膠絕緣電機(jī)繞組軟引線JGG-25KV產(chǎn)品說明應(yīng)用范圍:硅橡膠絕緣電機(jī)繞組軟引線JGG-25KV適用于 H 級高壓電機(jī)與發(fā)電機(jī),用于連接定子線圈和接線盒。硅橡膠絕緣電機(jī)繞組軟引線JGG-25KV產(chǎn)
- 電 話:18855017299,13637026879
- 郵 箱:823213582@qq.com
Description
硅橡膠絕緣電機(jī)繞組軟引線JGG-25KV
產(chǎn)品說明應(yīng)用范圍:
硅橡膠絕緣電機(jī)繞組軟引線JGG-25KV適用于 H 級高壓電機(jī)與發(fā)電機(jī),用于連接定子線圈和接線盒。硅橡膠絕緣電機(jī)繞組軟引線JGG-25KV產(chǎn)品為全系列高性能中壓單芯電纜,可在長期高溫環(huán)境下,滿足設(shè)備對高柔韌性的使用要求。
導(dǎo)體截面積 | 導(dǎo)體截面積 | 絕緣 | 外徑 | 20℃***大導(dǎo)體電阻 | |||
導(dǎo)體結(jié)構(gòu)(根數(shù) / 單絲直徑) | 直徑 | 絕緣標(biāo)稱厚度 | 絕緣***小厚度 | 成品標(biāo)稱外徑 | 外徑公差 | Ω/km | |
mm2 | No./mm | mm | mm | mm | mm | mm | under |
25 | 196/0.40 | 7.30 | 11.2 | 10.8 | 29.7 | ±0.40 | 0.795 |
35 | 276/0.40 | 8.60 | 11.2 | 10.8 | 31.0 | ±0.40 | 0.565 |
50 | 396/0.40 | 10.0 | 11.2 | 10.8 | 32.4 | ±0.40 | 0.393 |
70 | 558/0.40 | 11.80 | 11.2 | 10.8 | 34.2 | ±0.50 | 0.277 |
95 | 756/0.40 | 13.60 | 11.2 | 10.8 | 36.0 | ±0.50 | 0.210 |
120 | 956/0.40 | 15.20 | 11.2 | 10.8 | 37.6 | ±0.50 | 0.164 |
150 | 1194/0.40 | 17.20 | 11.2 | 10.8 | 39.6 | ±0.50 | 0.132 |
185 | 1473/0.40 | 19.00 | 11.2 | 10.8 | 41.4 | ±0.50 | 0.108 |
240 | 1910/0.40 | 21.70 | 11.2 | 10.8 | 44.1 | ±0.50 | 0.0817 |

瀏覽:

